Listado del Precio de los SMSs por Países.
Tasa de Cambios: 1 PC Money = 1 CUC = $1.15 USD
País Código Standard Patrocinado
Cuba 53 0.05 0.03
Estados Unidos 1 0.08 0.04
Canada 1 0.08 0.04
Venezuela 58 0.06 0.03
España 34 0.20 0.06
Ecuador 593 0.08 0.04
México 52 0.06 0.03
Reino Unido 44 0,20 0,06
Afganistán 93 0.06 0.03
Africa del Sur 27 0.08 0.04
Albania 355 0.08 0.04
Alemania 49 0.20 0.06
Andorra 376 0.06 0.03
Angola 244 0.08 0.04
Anguila 1 0.08 0.04
A. y Barbuda 1 0.08 0.04
Arabia Saudita 966 0.08 0.04
Argentina 54 0.08 0.04
Argelia 213 0.08 0.04
Armenia 374 0.06 0.03
Aruba 297 0.08 0.04
Australia 61 0.08 0.04
Austria 43 0.20 0.06
Azerbaijan 994 0.15 0.06
Bahamas 1 0.08 0.04
Bahrain 973 0.08 0.04
Bangladesh 880 0.08 0.04
Barbados 1 0.08 0.04
Barundi 257 0.06 0.03
Bélgica 32 0.20 0.06
Belice 501 0.08 0.04
Bielorusia 375 0.06 0.03
Benin 229 0.08 0.04
Bermudas 1 0.08 0.04
Bolivia 591 0.06 0.03
Bosnia y Herzebobina 387 0.08 0.04
Botswana 267 0.08 0.04
Brasil 55 0.08 0.04
Brunei 673 0.08 0.04
Bulgaria 359 0.08 0.04
Burkina Faso 226 0.08 0.04
Cabo Verde 238 0.06 0.03
Camboya 855 0.06 0.03
Camerún 237 0.08 0.04
Chad 235 0.06 0.03
Chile 56 0.08 0.04
China 86 0.15 0.06
Colombia 57 0.08 0.04
República del Congo 242 0.08 0.04
República D. Congo 243 0.08 0.04
Costa. de Marfil 225 0.06 0.03
Costa Rica 506 0.08 0.04
Croacia 385 0.08 0.04
República Checa 420 0.15 0.06
Dinamarca 45 0.08 0.04
Dominica 1 0.08 0.04
Egipto 20 0.08 0.04
El Salvador 503 0.08 0.04
Emiratos Arabes Unidos 971 0.08 0.04
Eslovaquia 421 0.08 0.04
Eslovenia 386 0.06 0.03
Estonia 372 0.08 0.04
Etiopía 251 0.06 0.03
Fiji 679 0.06 0.03
Filipinas 63 0.08 0.04
Finlandia 358 0.08 0.04
Francia 33 0.20 0.06
Gabón 241 0.06 0.03
Gambia 220 0.06 0.03
Georgia del Sur 995 0.08 0.04
Ghana 233 0.06 0.03
Gibraltar 350 0.06 0.03
Granada 1 0.08 0.04
Grecia 30 0.15 0.06
Groenlandia 299 0.06 0.03
Guam 1 0.08 0.04
Guatemala 502 0.06 0.03
Guayana Francesa 594 0.08 0.04
Guinea 224 0.06 0.03
Guinea Ecuatorial 240 0.08 0.04
Guyana 592 0.06 0.03
Haití 509 0.06 0.03
Holanda 31 0.20 0.06
Honduras 504 0.08 0.04
Hong Kong 852 0.08 0.04
Hungría 36 0.20 0.06
India 91 0.06 0.03
Indonesia 62 0.08 0.04
Irán 98 0.06 0.03
Irlanda 353 0.08 0.04
Isla de Comoros 672 0.06 0.03
Islandia 354 0.06 0.03
Islas Caimán 1 0.08 0.04
Islas Cook 682 0.06 0.03
Islas Faroe 298 0.06 0.03
Islas Maldivas 960 0.06 0.03
Islas Mariana del N. 1 0.08 0.04
Islas Turks y C. 1 0.08 0.04
Islas Seychelles 248 0.06 0.03
Islas Vírgenes 1 0.08 0.04
Israel 972 0.06 0.03
Italia 39 0.20 0.06
Jamaica 1 0.08 0.04
Japón 81 0.08 0.04
Jordania 962 0.08 0.04
Rusia 7 0.08 0.04
Kenia 254 0.08 0.04
Korea del Sur 82 0.15 0.06
Kyrgyzstán 996 0.06 0.03
Laos 856 0.06 0.03
Lesotho 266 0.15 0.06
Letonia 371 0.08 0.04
Líbano 961 0.15 0.03
Liberia 231 0.08 0.04
Libia 218 0.08 0.04
Liechtenstein 423 0.06 0.03
Lituania 370 0.06 0.03
Luxemburgo 352 0.06 0.03
Macao 853 0.08 0.04
Macedonia 389 0.08 0.04
Madagascar 261 0.06 0.03
Malawi 265 0.06 0.03
Malaysia 60 0.08 0.04
Malí 223 0.06 0.03
Malta 356 0.06 0.03
Marruecos 212 0.08 0.04
Mauritania 222 0.08 0.04
Mayotte 269 0.06 0.03
Móldova 373 0.08 0.04
Mónaco 377 0.08 0.04
Mongolia 976 0.06 0.03
Mozambique 258 0.06 0.03
Namibia 264 0.06 0.03
Nepal 977 0.08 0.04
Nicaragua 505 0.06 0.03
Níger 227 0.06 0.03
Nigeria 234 0.08 0.04
Noruega 47 0.06 0.03
Nueva Guinea 675 0.06 0.03
Nueva Zelanda 64 0.08 0.04
Omán 968 0.08 0.04
Pakistán 92 0.08 0.04
Panamá 507 0.06 0.03
Paraguay 595 0.06 0.03
Perú 51 0.08 0.04
Polinesia Francesa 689 0.20 0.06
Polonia 48 0.20 0.06
Portugal 351 0.20 0.06
Puerto Rico 1 0.08 0.04
República Dominicana 1809 0.08 0.04
República Dominicana (1849) 1849 0.08 0.04
Réunion 262 0.06 0.03
Rumania 40 0.08 0.04
Rwanda 250 0.06 0.03
Saint Kitts 1 0.08 0.04
Samoa 685 0.06 0.03
Senegal 221 0.06 0.03
Sierra Leona 232 0.06 0.03
Singapur 65 0.08 0.04
Siria 963 0.08 0.04
Sri Lanka 94 0.08 0.04
Sudán 249 0.06 0.03
Suecia 46 0.15 0.06
Suiza 41 0.15 0.06
Surinam 597 0.06 0.03
Swaziland 268 0.15 0.06
Taiwán 886 0.15 0.06
Tajikistán 992 0.06 0.03
Tanzania 255 0.08 0.04
T. Palestino 970 0.08 0.04
Togo 228 0.06 0.03
Trinidad y Tobago 1 0.08 0.04
Túnez 216 0.06 0.03
Turkmenistán 993 0.06 0.03
Ucrania 380 0.08 0.04
Uganda 256 0.08 0.04
Uruguay 598 0.08 0.04
Uzbekistán 998 0.08 0.04
Vanuatu 678 0.08 0.04
Vietnam 84 0.08 0.04
Yemen 967 0.06 0.03
Yibuti 253 0.06 0.03
Yugoslavia 381 0.08 0.04
Zambia 260 0.08 0.04
Zimbabue 263 0.08 0.04
Nota: Los Países que no se encuentren en esta lista, el precio del SMS es a 0.25 PC Money.